Championnat par équipe
Jeunes
Equipe | Victoire(s) | Nul(s) | Défaite(s) | Classement |
---|---|---|---|---|
Benjamins – 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Benjamins – 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Minimes | 2 | 0 | 1 | 2 |
Cadets | 2 | 0 | 1 | 2 |
Adultes
Equipe | Victoire(s) | Nul(s) | Défaite(s) | Classement |
---|---|---|---|---|
1 – Nationale 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 – Régionale 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3 – Régionale 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 – Régionale 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 – Pré Régional | 0 | 1 | 2 | 7 |
6 – Pré Régional | 1 | 0 | 2 | 5 |
7 – Division 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
8 – Division 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
9 – Division 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 – Division 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
11 – Division 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Challenge de l’atlantique | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vétérans | 0 | 0 | 1 | 5 |
L’équipe 1 affrontait samedi dernier MONTFORT TT avec qui elle partage actuellement la première place de la poule. La rencontre s’est terminée par un match nul. Les deux équipes restent au coude à coude pour la montée en N1. A noter la belle performance de Thomas qui réalise 3 victoires, en battant notamment WANG Xing numéroté 70.
Troisième victoire consécutive pour la R3 de Rudy et la D2 de Franck qui se placent en très bonne position pour jouer la montée !
N’hésitez pas à envoyer photos et commentaires à ppcss.communication@gmail.com , nous serons ravis de les publier sur le site.