Résultat du challenge départemental par classements des 24 et 25 Février 2018
Tableau H8
Nom | Prénom | Place | |
---|---|---|---|
Dantec | Ronan | 10 sur 118 | |
Eloi | Guillaume | 1/16 de finale | |
Maman | Jackson | 1/32 de finale | |
Rodriguez | Nicolas | 1/64 de finale | |
Gilmert | Valentin | 1/64 de finale |
Tableau H10
Nom | Prénom | Place | |
---|---|---|---|
Dantec | Yan | 1/16 de finale | |
Reveillon | Anthony | 1/16 de finale |
Tableau H12
Nom | Prénom | Place | |
---|---|---|---|
Belay | Mano | 12 sur 24 | |
Bahuaud | Mathieu | 13 sur 24 | |
Fouchault | Nicolas | 16 sur 24 |
Tableau H15
Nom | Prénom | Place | |
---|---|---|---|
Simonin | Ludovic | 1/2 finale |