Résultats du 2ème Tour du Critérium Fédéral Handisport au PPCSS
Résultats des joueurs du PPCSS
| Nom | Prénom | Place |
|---|---|---|
| GUEGNIARD | MATHIEU | 10 sur 17 |
| SUTTON | MICKAEL | 11 sur 17 |
| LASNIER | CHRISTOPHE | 12 sur 17 |
| LEMAITRE | GWENDAL | 13 sur 16 |
| Résultats assis complets |
| Nom | Prénom | Place |
|---|---|---|
| GUEGNIARD | MATHIEU | 10 sur 17 |
| SUTTON | MICKAEL | 11 sur 17 |
| LASNIER | CHRISTOPHE | 12 sur 17 |
| LEMAITRE | GWENDAL | 13 sur 16 |
| Résultats assis complets |