Résultats Individuels du 1er tour : 15 octobre 2017
Poussins
Minimes
Cadets
Nom | Prénom | Division | Place | |
---|---|---|---|---|
Dantec | Ronan | PR | 14 sur 24 | ![]() |
Maman | Jackson | D1G | 11 sur 24 | ![]() |
Gilmert | Valentin | D1G | 21 sur 24 | ![]() |
Guillaume | Eloi | D1G | 6 sur 24 | ![]() |
Rodriguez | Nicolas | D2B | 24 sur 24 | ![]() |
Juniors
Nom | Prénom | Division | Place | |
---|---|---|---|---|
Courgeon | Marc | N1 | 45 sur 79 | ![]() |
Dantec | Yan | PR | 16 sur 24 | ![]() |
Bahuaud | Mathieu | PR | 19 sur 24 | ![]() |
Belay | Mano | PR | 10 sur 24 | ![]() |
Séniors
Nom | Prénom | Division | Place | |
---|---|---|---|---|
Robin | Dimitri | PR | 17 sur 20 | ![]() |
Simonin | Ludovic | PR | 18 sur 20 | ![]() |
Fouchault | Nicolas | D1 | 18 sur 20 | ![]() |
Château | Manuel | D2B | 4 sur 20 | ![]() |
Reveillon | Anthony | D3C | 6 sur 20 | ![]() |
Dugast | Julien | D2B | 7 sur 20 | ![]() |