Résultats Individuels du 4ème tour : 18-19 mars 2016
Poussins
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Cassard | Tony | PR | 1 sur 7 | ![]() |
Benjamins
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Deschamps | Malo | PR | Absent | ![]() |
|
Boulogne | Loup | PR | 7 sur 16 | ![]() |
Cadets
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Dantec | Ronan | PR | 18 sur 24 | ![]() |
|
Zerga | Anisse | PR | 9 sur 24 | ![]() |
|
Maman | Jackson | D1C | 22 sur 24 | ![]() |
|
Gilmert | Valentin | D2A | 7 sur 24 | ![]() |
|
Blier | Victoire | D2B | 21 sur 24 | ![]() |
|
Guillaume | Eloi | D2B | 2 sur 24 | ![]() |
Juniors
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Bresson | Loic | N1 | 9 sur 80 | ![]() |
|
Bahuaud | Mathieu | PR | 11 sur 24 | ![]() |
|
Belay | Mano | PR | 6 sur 24 | ![]() |
|
Deschamps | Adrien | D2 | 11 sur 24 | ![]() |
Séniors