Résultats Individuels du troisième tour : 04-05 février 2016
Poussins
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Cassard | Tony | PR | 4 sur 8 | ![]() |
Benjamins
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Deschamps | Malo | PR | 12 sur 24 | ![]() |
|
Boulogne | Loup | PR | 19 sur 24 | ![]() |
Minimes
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Le Nue | Ugo | PR | 17 sur 24 | ![]() |
|
Rodriguez | Nicolas | D1 | 10 sur 24 | ![]() |
Cadets
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Dantec | Ronan | PR | 11 sur 24 | ![]() |
|
Maman | Jackson | D1C | 16 sur 24 | ![]() |
|
Gilmert | Valentin | D2A | 6 sur 24 | ![]() |
|
Guillaume | Eloi | D2B | 4 sur 24 | ![]() |
Juniors
Nom | Prénom | Division | Place | ||
---|---|---|---|---|---|
Bresson | Loic | N1 | 5 sur 80 | ![]() |
|
Bahuaud | Mathieu | D1 | 5 sur 24 | ![]() |
|
Belay | Mano | D1 | 1 sur 24 | ![]() |
|
Dantec | Yann | D1 | 7 sur 24 | ![]() |
|
Deschamps | Adrien | D2 | 11 sur 24 | ![]() |
Séniors